TSX: AYA.TO
Gold: US $
2,660.21
Silver: US $
31.83
Copper: US $
4.26

November 19, 2024

Aya Or & Argent annonce des résultats de forage à haute teneur en profondeur à Zgounder

share

Montréal, Québec, le 19 novembre 2024 - Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d’exploration en profondeur à la mine d’argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.

 

Faits saillants (toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

  • • Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m :
    • Le sondage DZG-SF-24-172 a recoupé 2 165 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 21,0 mètres (« m »), incluant 4 600 g/t Ag sur 3,5 m
    • Le sondage DZG-SF-24-145 a recoupé 4 645 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 6 703 g/t Ag sur 2,0 m
    • Le sondageDZG-SF-24-272 a recoupé 1 849 g/t Ag sur 5,5 m, incluant 3 894 g/t Ag sur 2,5 m
  • • Dans la zone Ouest, près du contact avec le granite :
    • Le sondage ZG-SF-24-200 a recoupé 1 151 g/t Ag sur 21,0 m, incluant 3 290 g/t Ag sur 6,0 m sur 2,5 m
  • • Dans la zone Est, près du secteur de la fosse à ciel ouvert :
    • Le sondage DZG-SF-24-153 a recoupé 3 955 g/t Ag sur 4,0 m
    • Le sondage ZG-RC-24-028 a recoupé 986 g/t Ag sur 24,0 m, incluant 4 418 g/t Ag sur 4,0 m
    • Le sondage ZG-RC-24-082 a recoupé 1 155 g/t Ag sur 16,0 m, incluant 2 335 g/t Ag sur 5,0 m
    • Le sondage ZG-RC-24-031 a recoupé 744 g/t Ag sur 14,0 m
  • 28 983 m ont été forés depuis le début de l’année dans le cadre du programme d’exploration de 2024

 

« Les résultats de forage à haute teneur d’aujourd’hui, incluant le sondage DZG-SF-24-172, montrent la bonne continuité de la minéralisation à haute teneur en argent à Zgounder », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les multiples intersections riches en argent, dans et autour du secteur de la fosse, pourraient mener à une augmentation du taux d’extraction minière dans la fosse à ciel ouvert. De plus, l’intersection à haute teneur à l’extrémité ouest, combinée aux résultats déjà annoncés pour le sondage ZG-SF-24-141 à la limite ouest de la faille, laisse entrevoir un potentiel pour d’autres expansions des ressources. Avec quatre foreuses souterraines, deux en surface et une foreuse RC actuellement en activité, nous anticipons recevoir un flot constant de résultats au cours des mois à venir, qui nous permettra de faire avancer notre compréhension ainsi que le potentiel de croissance des ressources à Zgounder. »

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 458 sondages, incluant 107 sondages DDH souterrains, 148 sondages RC, 137 sondages T28 et 66 sondages YAK (DDH : forage au diamant; RC : forage à circulation inverse; T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d’aujourd’hui, voir l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag

(g/t)

Longueur (m)* Ag x largeur
Forage DDH souterrain
ZG-SF-24-170 28,5 35,5 977 7,0 6 836
Incluant 28,5 31,0 2 432 2,5 6 080
ZG-SF-24-200 265,0 286,0 1 151 21,0 24 166
Incluant 280,0 286,0 3 290 6,0 19 738
DZG-SF-24-145 13,0 16,0 4 645 3,0 13 934
Incluant 13,0 15,0 6 703 2,0 13 406
DZG-SF-24-151 17,5 20,0 2 489 2,5 6 222
DZG-SF-24-153 56,0 60,0 3 955 4,0 15 818
DZG-SF-24-172 22,5 43,5 2 165 21,0 45 474
Incluant 30,5 34,0 4 600 3,5 16 100
DZG-SF-24-247 47,0 66,0 400 19,0 7 596
DZG-SF-24-272 4,0 9,5 1 849 5,5 10 170
Incluant 4,5 7,0 3 894 2,5 9 736
DZG-SF-24-273 3,0 11,0 1 219 8,0 9 748
Incluant 7,5 9,5 4 140 2,0 8 280
Forage RC en surface
ZG-RC-24-001 8,0 25,0 504 17.0 8,560
ZG-RC-24-027 11,0 19,0 769 8.0 6,152
Incluant 11,0 15,0 1,433 4.0 5,732
ZG-RC-24-028 2,0 26,0 986 24.0 23,672
Incluant 18,0 22,0 4,418 4.0 17,672
ZG-RC-24-028 45,0 55,0 908 10.0 9,076
Incluant 50,0 54,0 1,900 4.0 7,600
ZG-RC-24-029 5,0 17,0 543 12.0 6,516
ZG-RC-24-029 20,0 37,0 464 17.0 7,892
ZG-RC-24-031 8,0 22,0 744 14.0 10,416
ZG-RC-24-033 25,0 28,0 1,863 3.0 5,588
ZG-RC-24-062 10,0 21,0 370 11.0 4,072
ZG-RC-24-067 74,0 78,0 1,075 4.0 4,300
ZG-RC-24-074 62,0 76,0 387 14.0 5,424
ZG-RC-24-082 24,0 40,0 1 155 16,0 18 472
Incluant 33,0 38,0 2 335 5,0 11 676
ZG-RC-24-140 11,0 13,0 2 268 2,0 4 536
ZG-RC-24-142 1,0 5,0 1 881 4,0 7 524
Incluant 2,0 4,0 3 546 2,0 7 092
ZG-RC-24-243 0,0 25,0 420 25,0 10 504
Incluant 9,0 13,0 1 242 4,0 4 968
Forage T28 souterrain
TD28-24-2030-329 0,0 9,6 519 9,6 4 982
TD28-24-2030-335 0,0 12,0 718 12,0 8 621
Incluant 2,4 6,0 1 447 3,6 5 208
TD28-24-2030-338 1,2 25,2 539 24,0 12 926
Incluant 9,6 15,6 1 558 6,0 9 350
TD28-24-2050-412 19,2 26,4 705 7,2 5 078
Forage YAK souterrain
YAKD-24-2000-122 14,4 28,8 931 14,4 13 406
Incluant 21,6 26,4 2 054 4,8 9 859
YAKD-24-2000-130 22,8 34,8 729 12,0 8 750
Incluant 24,0 27,6 1 963 3,6 7 066

     1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

     2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

 

 

 Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder

 

Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d’African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l’argent seulement à l’eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P.Geo., vice-président à l’exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

 

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui, à la suite de l’annonce du 12 septembre 2024, sera mis en valeur par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère issue d’une scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

 

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président & chef de la direction

Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball

VP, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com

 

 

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « montrer », « mener », « potentiel », « expansion », « anticiper », « croissance », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de l’avancement des travaux de mise en service conformément au plan d’Aya. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité pour la Société de montrer, par forage, la continuité de la minéralisation à haute teneur à Zgounder et l’existence de cette dernière, la capacité pour la Société d’augmenter son taux d’extraction minière dans la fosse à ciel ouvert, la capacité d’ajouter des ressources et d’accroître les ressources à Zgounder, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques), l’exactitude des estimations de réserves et de ressources minérales et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

 

 

Annexe 1 -Intersections de forage minéralisées à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag Longueur (m)* Ag x largeur
(g/t)
Forage DDH souterrain
ZG-SF-24-169 51,0 52,0 268 1,0 268
ZG-SF-24-169 63,0 63,5 260 0,5 130
ZG-SF-24-169 77,0 80,5 126 3,5 440
ZG-SF-24-170 7,5 9,0 96 1,5 144
ZG-SF-24-170 28,5 35,5 977 7,0 6 836
Incluant 28,5 31,0 2 432 2,5 6 080
ZG-SF-24-170 49,0 57,5 92 8,5 784
ZG-SF-24-170 94,0 97,0 200 3,0 600
ZG-SF-24-170 109,0 112,5 1 094 3,5 3 828
ZG-SF-24-171 72,0 73,5 80 1,5 120
ZG-SF-24-171 75,0 76,5 192 1,5 288
ZG-SF-24-171 75,0 78,0 166 3,0 498
ZG-SF-24-171 79,0 79,5 116 0,5 58
ZG-SF-24-171 80,5 81,5 124 1,0 124
ZG-SF-24-172 100,5 101,5 268 1,0 268
ZG-SF-24-172 105,5 109,5 161 4,0 642
Incluant 105,5 107,0 293 1,5 440
ZG-SF-24-172 113,5 118,0 102 4,5 458
ZG-SF-24-174 16,0 17,5 287 1,5 430
ZG-SF-24-174 18,0 19,0 80 1,0 80
ZG-SF-24-174 57,0 61,5 760 4.5 3 422
ZG-SF-24-185 54,0 57,0 266 3.0 798
ZG-SF-24-188 130,5 132,0 188 1.5 282
ZG-SF-24-188 138,0 141,0 119 3.0 357
ZG-SF-24-188 142,5 144,0 92 1.5 138
ZG-SF-24-190 110,0 111,5 116 1.5 174
ZG-SF-24-190 123,5 125,0 128 1.5 192
ZG-SF-24-192 199,0 202,0 794 3.0 2 382
ZG-SF-24-192 284,0 285,5 76 1.5 114
ZG-SF-24-192 302,0 303,5 84 1.5 126
ZG-SF-24-192 307,5 313,5 147 6.0 882
ZG-SF-24-192 321,0 326,0 112 5.0 562
ZG-SF-24-194 140,0 141,5 268 1.5 402
ZG-SF-24-194 151,5 154,5 1 040 3.0 3 120
ZG-SF-24-195 6,2 7,5 128 1.3 166
ZG-SF-24-195 10,5 13,0 124 2.5 310
ZG-SF-24-198 201,5 203,0 208 1.5 312
ZG-SF-24-198 225,5 227,0 88 1.5 132
ZG-SF-24-198 228,5 230,0 88 1.5 132
ZG-SF-24-199 129,5 130,5 642 1.0 642
ZG-SF-24-200 204,0 208,5 208 4.5 936
ZG-SF-24-200 265,0 286,0 1 151 21.0 24 166
Incluant 273,0 275,0 1 356 2.0 2 712
Incluant 280,0 286,0 3 290 6.0 19 738
ZG-SF-24-200 322,0 323,0 168 1.0 168
ZG-SF-24-200 326,5 327,0 188 0.5 94
ZG-SF-24-200 329,0 330,0 120 1.0 120
ZG-SF-24-200 346,5 348,0 192 1.5 288
ZG-SF-24-200 352,5 354,0 104 1.5 156
ZG-SF-24-200 364,5 366,0 204 1.5 306
ZG-SF-24-202 109,0 110,5 700 1.5 1 050
ZG-SF-24-202 135,5 136,5 80 1.0 80
ZG-SF-24-202 137,5 138,0 80 0.5 40
ZG-SF-24-205 4,5 6,0 80 1.5 120
ZG-SF-24-205 182,0 184,1 90 2.1 189
ZG-SF-24-212 9,0 10,5 96 1.5 144
ZG-SF-24-212 135,5 138,5 134 3.0 402
ZG-SF-24-239 42,5 45,0 242 2.5 604
ZG-SF-24-239 54,5 56,0 144 1,5 216
DZG-SF-24-129 40,5 41,5 176 1,0 176
DZG-SF-24-129 43,5 44,5 224 1,0 224
DZG-SF-24-129 55,0 56,0 96 1,0 96
DZG-SF-24-129 57,0 57,5 208 0,5 104
DZG-SF-24-129 61,5 64,0 110 2,5 276
DZG-SF-24-129 67,5 73,0 143 5,5 788
DZG-SF-24-129 80,5 84,5 173 4,0 690
DZG-SF-24-141 1,5 3,0 88 1,5 132
DZG-SF-24-144 36,0 37,5 76 1,5 114
DZG-SF-24-145 0,0 1,0 96 1,0 96
DZG-SF-24-145 2,0 3,5 620 1,5 930
DZG-SF-24-145 ,,5 8,0 360 1,5 540
DZG-SF-24-145 13,0 16,0 4 645 3,0 13 934
Incluant 13,0 15,0 6 703 2,0 13 406
DZG-SF-24-146 4,0 11,5 205 7,5 1 536
DZG-SF-24-149 33,0 39,0 643 6,0 3 860
Incluant 34,0 35,5 2 176 1,5 3 264
DZG-SF-24-149 55,0 56,0 76 1,0 76
DZG-SF-24-150 38,0 39,5 128 1,5 192
DZG-SF-24-150 44,0 49,5 292 5,5 1 606
DZG-SF-24-151 17.5 20,0 2 489 2,5 6 222
DZG-SF-24-151 24,0 26,0 384 2,0 768
DZG-SF-24-153 13,5 15,0 120 1,5 180
DZG-SF-24-153 16,0 17,0 104 1,0 104
DZG-SF-24-153 56,0 60,0 3 955 4,0 15 818
DZG-SF-24-154 16,0 17,0 92 1,0 92
DZG-SF-24-154 28,5 29,0 208 0,5 104
DZG-SF-24-154 42,5 45,5 156 3,0 468
DZG-SF-24-157 15,0 24,0 436 9,0 3 924
DZG-SF-24-157 34,5 38,0 102 3,5 358
DZG-SF-24-161 18,0 19,5 104 1,5 156
DZG-SF-24-166 40,5 42,0 80 1,,5 120
DZG-SF-24-166 43,5 45,0 84 1,5 126
DZG-SF-24-168 300 31,0 76 1,0 76
DZG-SF-24-168 32,0 33,5 208 1,5 312
DZG-SF-24-170 21,0 23,0 96 2,0 192
DZG-SF-24-170 41,5 42,5 84 1,0 84
DZG-SF-24-170 43,0 45,5 548 2,5 1 370
DZG-SF-24-170 49,0 55,5 235 6,5 1 526
DZG-SF-24-170 57,0 57,5 88 0,5 44
DZG-SF-24-171 18,0 19,5 180 1,5 270
DZG-SF-24-171 62,5 64,0 260 1,5 390
DZG-SF-24-172 15,0 16,5 104 1,5 156
DZG-SF-24-172 18,0 19,5 264 1,5 396
DZG-SF-24-172 22,5 43,5 2 165 21,0 45 474
Incluant 30,5 34,0 4 600 3,5 16 100
DZG-SF-24-172 52,5 55,5 318 3,0 954
DZG-SF-24-176 32,0 40,0 168 8,0 1 342
Incluant 32,0 34,5 346 2,5 864
DZG-SF-24-177 18,0 21,0 114 3,0 342
DZG-SF-24-177 36,0 37,5 196 1,5 294
DZG-SF-24-181 28,0 29,5 76 1,5 114
DZG-SF-24-227 3,0 4,5 112 1,5 168
DZG-SF-24-230 9,0 12,5 102 3,5 356
DZG-SF-24-231 35,0 35,5 184 0,5 92
DZG-SF-24-232 7,5 9,0 92 1,5 138
DZG-SF-24-232 16,5 19,0 1 050 2,5 2 626
DZG-SF-24-233 9,0 14,5 144 5,5 790
DZG-SF-24-234 27,5 28,5 80 1,0 80
DZG-SF-24-235 26,5 28,5 206 2,0 412
DZG-SF-24-236 63,0 67,0 286 4,0 1 144
DZG-SF-24-238 4,5 5,5 768 1,0 768
DZG-SF-24-238 10,5 15,0 533 4,5 2 398
Incluant 10,5 13,5 705 3,0 2 114
DZG-SF-24-241 34,5 35,5 436 1,0 436
DZG-SF-24-241 43,0 44,5 228 1,5 342
DZG-SF-24-242 15,0 21,0 279 6,0 1 674
DZG-SF-24-243 14,5 18,0 177 3,5 618
DZG-SF-24-243 22,0 22,5 472 0,5 236
DZG-SF-24-243 36,5 38,5 76 2,0 152
DZG-SF-24-244 29,0 30,0 156 1,0 156
DZG-SF-24-244 37,0 41,5 84 4,5 378
DZG-SF-24-244 60,5 68,5 163 8,0 1 300
DZG-SF-24-245 12,0 15,0 96 3,0 288
DZG-SF-24-245 43,0 47,5 117 4,5 528
DZG-SF-24-247 3,0 4,5 144 1,5 216
DZG-SF-24-247 39,5 43,0 255 3,5 892
DZG-SF-24-247 47.0 66,0 400 19,0 7 596
Incluant 47.0 50,0 796 3,0 2 388
Incluant 60.0 62,0 800 2,0 1 600
DZG-SF-24-271 7,5 9,0 100 1,5 150
DZG-SF-24-271 12,0 20,5 279 8,5 2 368
Incluant 13,0 17,5 400 4,5 1 798
DZG-SF-24-272 1,5 3,0 92 1,5 138
DZG-SF-24-272 4,0 9,5 1 849 5,5 10 170
Incluant 4,5 7,0 3 894 2,5 9 736
DZG-SF-24-272 11,0 12,5 80 1,5 120
DZG-SF-24-273 3,0 11,0 1 219 8,0 9 748
Incluant 7,5 9,5 4 140 2,0 8 280
DZG-SF-24-275 39,0 40,5 76 1,5 114
DZG-SF-24-277 22,0 23,5 76 1,5 114
DZG-SF-24-278 24,5 26,0 76 1,5 114
DZG-SF-24-288 40,5 46,0 516 5,5 2 838
DZG-SF-24-289 27,0 30,0 224 3,0 672
DZG-SF-24-289 31,5 33,0 96 1,5 144
DZG-SF-24-291 42,0 45,0 321 3,0 964
Forage RC en surface
ZG-RC-24-001 8,0 25,0 504 17,0 8 560
Incluant 11,0 14,0 883 3,0 2 648
ZG-RC-24-001 40,0 41,0 88 1,0 88
ZG-RC-24-001 63,0 64,0 76 1,0 76
ZG-RC-24-020 27,0 28,0 84 1,0 84
ZG-RC-24-020 32,0 35,0 303 3,0 908
ZG-RC-24-021 45,0 55,0 366 10,0 3 664
Incluant 45,0 48,0 707 3,0 2 120
ZG-RC-24-021 57,0 58,0 168 1,0 168
ZG-RC-24-021 60,0 63,0 759 3,0 2 276
ZG-RC-24-021 66,0 68,0 126 2,0 252
ZG-RC-24-024 59,0 66,0 329 7,0 2 304
ZG-RC-24-024 83,0 84,0 120 1,0 120
ZG-RC-24-027 3,0 7,0 131 4,0 524
ZG-RC-24-027 11,0 19,0 769 8,0 6 152
Incluant 11,0 15,0 1 433 4,0 5 732
ZG-RC-24-027 32,0 33,0 96 1,0 96
ZG-RC-24-027 34,0 35,0 92 1,0 92
ZG-RC-24-028 2,0 26,0 986 24,0 23 672
Incluant 18,0 22,0 4 418 4,0 17 672
ZG-RC-24-028 31,0 32,0 532 1,0 532
ZG-RC-24-028 45,0 55,0 908 10,0 9 076
Incluant 50,0 54,0 1 900 4,0 7 600
ZG-RC-24-029 1,0 2,,0 80 1,0 80
ZG-RC-24-029 1,0 3,0 80 2,0 160
ZG-RC-24-029 5,0 17,0 543 12,0 6 516
ZG-RC-24-029 20,0 37,0 464 17,0 7 892
Incluant 20,0 22,0 1 388 2,0 2 776
Incluant 32,0 35,0 1 095 3,0 3 284
ZG-RC-24-029 56,0 65,0 156 9,0 1 400
ZG-RC-24-030 40,0 42,0 208 2,0 416
ZG-RC-24-030 49,0 51,0 108 2,0 216
ZG-RC-24-031 8,0 22,0 744 14,0 10 416
ZG-RC-24-032 23,0 43,0 108 20,0 2 156
Incluant 23,0 28,0 200 5,0 1 000
ZG-RC-24-032 67,0 68,0 164 1,0 164
ZG-RC-24-032 75,0 77,0 280 2,0 560
ZG-RC-24-032 82,0 91,0 202 9,0 1 820
ZG-RC-24-033 25,0 28,0 1 863 3,0 5 588
ZG-RC-24-033 38,0 39,0 96 1,0 96
ZG-RC-24-034 92,0 93,0 80 1,0 80
ZG-RC-24-034 94,0 95,0 80 1,0 80
ZG-RC-24-036 12,0 25,0 225 13,0 2 924
ZG-RC-24-038 56,0 60,0 940 4,0 3 760
ZG-RC-24-038 76,0 83,0 261 7,0 1 828
ZG-RC-24-041 4,0 6,0 97 2,0 194
ZG-RC-24-042 103,0 104,0 100 1,0 100
ZG-RC-24-044 90,0 95,0 122 5,0 608
ZG-RC-24-047 45,0 46,0 256 1,0 256
ZG-RC-24-048 6,0 8,0 218 2,0 436
ZG-RC-24-048 56,0 57,0 84 1,0 84
ZG-RC-24-048 61,0 62,0 80 1,0 80
ZG-RC-24-049 36,0 39,0 555 3,0 1 664
ZG-RC-24-050 14,0 19,0 118 5,0 588
ZG-RC-24-051 93,0 98,0 258 5,0 1 292
ZG-RC-24-061 0,0 8,0 113 8,0 904
ZG-RC-24-061 11,0 17,0 147 6,0 884
ZG-RC-24-061 21,0 23,0 130 2,0 260
ZG-RC-24-061 28,0 29,0 112 1,0 112
ZG-RC-24-061 31,0 32,0 108 1,0 108
ZG-RC-24-061 31,0 33,0 116 2,0 232
ZG-RC-24-061 31,0 34,0 100 3,0 300
ZG-RC-24-061 31,0 35,0 102 4,0 408
ZG-RC-24-061 37,0 38,0 92 1,0 92
ZG-RC-24-061 40,0 41,0 80 1,0 80
ZG-RC-24-062 5,0 7,0 140 2,0 280
ZG-RC-24-062 10,0 21,0 370 11,0 4 072
Incluant 13,0 20,0 490 7,0 3 432
ZG-RC-24-062 32,0 37,0 130 5,0 652
ZG-RC-24-063 53,0 54,0 828 1,0 828
ZG-RC-24-064 22,0 24,0 136 2,0 272
ZG-RC-24-064 31,0 32,0 132 1,0 132
ZG-RC-24-065 30,0 33,0 1 308 3,0 3 924
ZG-RC-24-065 48,0 49,0 1 328 1,0 1 328
ZG-RC-24-065 79,0 80,0 204 1,0 204
ZG-RC-24-066 14,0 16,0 254 2,0 508
ZG-RC-24-066 23,0 24,0 128 1,0 128
ZG-RC-24-066 59,0 60,0 848 1,0 848
ZG-RC-24-066 62,0 63,0 128 1,0 128
ZG-RC-24-066 66,0 67,0 80 1,0 80
ZG-RC-24-066 78,0 79,0 260 1,0 260
ZG-RC-24-066 84,0 85,0 84 1,0 84
ZG-RC-24-067 71,0 72,0 140 1.0 140
ZG-RC-24-067 74,0 78,0 1 075 4.0 4 300
ZG-RC-24-069 93,0 94,0 136 1.0 136
ZG-RC-24-073 55,0 56,0 92 1.0 92
ZG-RC-24-074 62,0 76,0 387 14.0 5 424
Incluant 69,0 72,0 881 3.0 2 644
ZG-RC-24-075 71,0 75,0 441 4.0 1 764
ZG-RC-24-078 92,0 93,0 332 1.0 332
ZG-RC-24-079 1,0 2,0 120 1.0 120
ZG-RC-24-081 19,0 20,0 76 1.0 76
ZG-RC-24-082 24,0 40,0 1 155 16.0 18 472
Incluant 33,0 38,0 2 335 5.0 11 676
ZG-RC-24-082 47,0 48,0 356 1.0 356
ZG-RC-24-083 5,0 13,0 331 8.0 2 644
Incluant 10,0 12,0 1 044 2.0 2 088
ZG-RC-24-083 39,0 45,0 628 6.0 3 768
Incluant 41,0 43,0 1 704 2.0 3 408
ZG-RC-24-083 54,0 55,0 104 1.0 104
ZG-RC-24-083 64,0 69,0 502 5.0 2 512
ZG-RC-24-084 4,0 10,0 507 6.0 3 040
ZG-RC-24-084 12,0 13,0 76 1.0 76
ZG-RC-24-084 14,0 15,0 216 1.0 216
ZG-RC-24-084 19,0 25,0 141 6.0 844
ZG-RC-24-084 28,0 29,0 424 1.0 424
ZG-RC-24-085 48,0 49,0 124 1.0 124
ZG-RC-24-085 51,0 52,0 124 1.0 124
ZG-RC-24-085 57,0 58,0 128 1.0 128
ZG-RC-24-089 10,0 11,0 316 1.0 316
ZG-RC-24-089 14,0 18,0 340 4.0 1 360
ZG-RC-24-090 46,0 48,0 142 2.0 284
ZG-RC-24-091 49,0 50,0 112 1.0 112
ZG-RC-24-091 51,0 60,0 305 9.0 2 748
ZG-RC-24-092 47,0 48,0 472 1.0 472
ZG-RC-24-092 57,0 58,0 472 1.0 472
ZG-RC-24-099 34,0 35,0 100 1.0 100
ZG-RC-24-125 11,0 12,0 128 1.0 128
ZG-RC-24-125 17,0 18,0 76 1.0 76
ZG-RC-24-127 60,0 66,0 323 6.0 1 940
ZG-RC-24-129 34,0 41,0 469 7.0 3 284
ZG-RC-24-138 26,0 30,0 227 4.0 908
