TSX: AYA.TO
Gold: US $
4,633.21
Silver: US $
90.67
Copper: US $
6.07

September 15, 2025

Aya Or & Argent confirme la découverte d’une nouvelle zone aurifère à haute teneur à Asirem, à l’ouest de Boumadine, élargit son empreinte et annonce des résultats à haute teneur dans le corridor principal de Boumadine et dans la zone Tizi

share

Montréal, Québec, le 15 septembre 2025 – Aya Or & Argent inc. (TSX : AYA; OTCQX :AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage étayant la découverte d’une nouvelle zone aurifère dans la zone Asirem, à l’ouest du corridor principal de Boumadine au Maroc, mettant en évidence le potentiel prometteur de cette zone comme nouvelle cible d’exploration. Aya annonce aussi des résultats de forage à haute teneur dans le corridor principal de Boumadine et de la zone Tizi, et a étendu son empreinte régionale par l’acquisition de deux nouveaux permis d’exploitation minière.
 

Faits saillants1

 

  • Découverte de la nouvelle zone aurifère Asirem (8,0 kilomètres [« km »] d’étendue latérale) :
    • BOU-DD25-629 a recoupé 1,52 gramme par tonne (« g/t ») d’or (« Au ») sur 4,3 mètres (« m »), 1,49 g/t Au sur 1,0 m et 1,95 g/t sur 1,0 m
    • BOU-DD25-632 a recoupé 4,53 g/t Au sur 1,0 m, 2,05 g/t Au sur 1,0 m, 1,82 g/t Au sur 1,0 m, 1,47 g/t Au sur 1,0 m et 0,98 g/t Au sur 2,0 m
    • Échantillons choisis jusqu’à 12,20 g/t Au et 4,1 % de cuivre (« Cu ») au nord du corridor à Asirem
  • Corridor principal à Boumadine (5,4 km) :
    • BOU-DD25-584 a recoupé 369 g/t d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 9,0 m (4,04 g/t Au, 41 g/t d’argent (« Ag »), 0,1 % de zinc (« Zn »), 0,1 % de plomb (« Pb ») et 0,1 % Cu, incluant 535 g/t éq.Ag sur 4,2 m (5,98 g/t Au, 51 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,2 % Cu)
    • BOU-DD25-572 a recoupé 232 g/t éq.Ag sur 12,2 m (2,60 g/t Au, 23 g/t Ag, 0,04 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 473 g/t éq.Ag sur 2,2 m (5,28 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu) et 551 g/t éq.Ag sur 2,4 m (6,29 g/t Au, 48 g/t Ag, 0,02 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu)
    • BOU-DD25-589 a recoupé 271 g/t éq.Ag sur 10,2 m (2,90 g/t Au, 29 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 692 g/t éq.Ag sur 2,6 m (7,46 g/t Au, 71 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,4 % Cu)
  • Zone Tizi (2,0 km) :
    • BOU-DD25-550 a recoupé 272 g/t éq.Ag sur 4,6 m (1,33 g/t Au, 101 g/t Ag, 1,6 % Zn, 1,1 % Pb et 0,03 % Cu)
  • Mise à jour sur l’exploration :
    • Obtention de deux nouveaux permis d’exploitation minière, ajoutant 25,1 kilomètres carrés (« km2»), portant la superficie totale à 339,3 km2
    • 102 979 m forés à Boumadine depuis le début de l’année
    • Évaluation économique préliminaire (« EEP ») sur le corridor principal à Boumadine prévue d’ici la fin de l’année

« La découverte de la nouvelle zone aurifère à Asirem, à l’ouest du corridor principal à Boumadine, confirme que Boumadine est en train de devenir un véritable actif à l’échelle du district, comprenant de multiples corridors minéralisés », déclare Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les travaux de forage ont permis de suivre l’or sur 8 kilomètres d’étendue latérale à Asirem, et les données géophysiques indiquent plus de 10 kilomètres de potentiel. Les échantillons choisis titrant jusqu’à 12,2 g/t d’or et 4,1 % de cuivre, ce nouveau corridor témoigne d’occasions d’exploration prometteuses. Alors que la publication d’une EEP sur le corridor principal à Boumadine est prévue d’ici la fin de l’année, ces résultats mettent en évidence des zones de minéralisation supplémentaires, renforçant l’envergure de Boumadine et les possibilités qu’elle offre en tant que l’une des découvertes émergentes de métaux précieux les plus importantes du Maroc. »
 

Tableau 1 – Intersections significatives du programme de forage d’exploration à Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Nde TDF De À Au Ag Longueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag**
(m) (m) (en g/t) (en g/t) (m) (%) (%) (%) (en g/t) (en g/t)
BOU-DD25-500 537,0 543,6 2,41 50 6,6 0,1 0,2 0,1 2 255
incluant 540,1 543,6 3,11 60 3,5 0,1 0,2 0,1 4 321
BOU-DD25-550 54,9 59,5 1,33 101 4,6 0,0 1,1 1,6 8 272
BOU-DD25-553 255,6 259,7 1,34 41 4,1 0,0 0,4 0,9 13 179
incluant 255,6 257,1 2,50 83 1,5 0,0 0,5 1,4 9 328
BOU-DD25-553 263,1 264,8 2,46 17 1,7 0,1 0,2 3,0 8 293
BOU-DD25-555 268,9 271,2 0,57 62 2,3 0,0 2,2 4,3 12 269
BOU-DD25-565 215,3 218,0 1,68 36 2,7 0,1 0,4 0,8 2 200
BOU-DD25-567 216,0 218,1 0,98 121 2,1 0,1 0,2 0,5 5 224
BOU-DD25-568 579,4 580,4 6,69 1 1,0 0,0 0,0 0,0 3 524
BOU-DD25-569 544,0 546,0 0,03 690 2,0 0,0 0,6 0,1 12 710
BOU-DD25-570 82,4 84,2 0,41 121 1,8 0,0 1,1 2,1 8 233
BOU-DD25-571 118,6 122,1 1,03 31 3,5 0,0 0,2 0,3 6 126
BOU-DD25-572 351,8 364,0 2,60 23 12,2 0,1 0,1 0,0 5 232
incluant 352,6 354,8 5,28 49 2,2 0,1 0,1 0,1 4 473
incluant 359,3 361,7 6,29 48 2,4 0,1 0,1 0,0 7 551
BOU-DD25-572 381,6 388,1 2,66 21 6,5 0,0 0,2 0,4 9 246
incluant 383,0 385,0 6,49 25 2,0 0,0 0,2 0,2 8 544
BOU-DD25-572 573,0 574,8 9,77 65 1,8 0,2 0,7 2,8 19 929
BOU-DD25-572 613,0 617,2 1,36 20 4,2 0,0 0,1 0,1 10 133
BOU-DD25-574 539,2 540,6 2,33 30 1,4 0,0 0,1 2,8 2 287
BOU-DD25-575 311,6 314,3 1,37 53 2,7 0,9 0,1 0,1 6 240
BOU-DD25-577 500,1 501,3 4,74 21 1,2 0,0 0,3 0,9 8 425
BOU-DD25-579 616,7 617,5 5,54 41 0,8 0,1 3,3 6,2 34 716
BOU-DD25-580 53,5 55,3 1,18 45 1,8 0,0 2,8 4,9 52 329
BOU-DD25-580 180,8 183,5 0,03 147 2,7 0,0 0,0 0,0 2 152
BOU-DD25-580 362,2 366,7 1,72 30 4,5 0,4 0,1 0,1 3 199
BOU-DD25-584 325,7 334,7 4,04 41 9,0 0,1 0,1 0,1 7 369
incluant 327,0 331,2 5,98 51 4,2 0,2 0,1 0,1 8 535
BOU-DD25-584 594,0 595,9 4,11 17 1,9 0,0 0,1 0,3 3 345
BOU-DD25-589 341,0 351,2 2,90 29 10,2 0,1 0,1 0,1 11 271
incluant 345,4 348,0 7,46 71 2,6 0,4 0,1 0,1 15 692
BOU-DD25-589 482,6 483,1 10,22 35 0,5 0,1 0,4 2,1 11 897
BOU-DD25-629 23,2 27,5 1,52 3 4,3 0,0 0,0 0,0 9 126
BOU-MP25-029 93,0 95,0 1,16 100 2,0 0,1 7,4 4,7 53 498
BOU-MP25-069 79,1 91,0 1,45 35 11,9 0,1 0,3 1,4 18 195
BOU-RC25-024 107,0 119,0 1,11 19 12,0 0,1 0,6 1,3 15 157
BOU-RC25-028 29,0 31,0 0,03 96 2,0 0,1 9,1 4,3 17 429

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag

 

Tableau 2 – Intersections significatives du programme de forage d’exploration à Asirem (longueur dans l’axe de forage)

Nde TDF De (m) À (m) Au (g/t) Longueur* (m)
BOU-DD25-588 182,0 183,0 0,96 1,0
BOU-DD25-590 20,3 21,3 2,67 1,0
BOU-DD25-600 189,6 190,4 0,92 0,8
BOU-DD25-629 23,2 27,5 1,52 4,3
incluant 23,2 24,5 2,81 1,3
BOU-DD25-629 178,0 179,0 1,49 1,0
BOU-DD25-629 201,0 202,0 1,95 1,0
BOU-DD25-632 131,0 132,0 2,05 1,0
BOU-DD25-632 148,0 150,0 0,98 2,0
BOU-DD25-632 153,0 154,0 4,53 1,0
BOU-DD25-632 176,0 177,0 1,82 1,0
BOU-DD25-632 196,0 196,9 1,47 0,9

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.
 

Figure 1 : Plan de surface du permis d’exploitation minière Boumadine montrant les données magnétiques (champ total résiduel) et les sondages forés en 2025 
 

Figure 2 : Plan de surface de la propriété Boumadine avec les nouveaux permis et les sondages forés en 2025
 

Résultats d’exploration de 2025

Cette année, 346 trous de forage au diamant (« TFD »), 37 trous de forage à circulation inverse (« TCI ») et 20 trous de forage hybride (« TFH ») totalisant 102 979 m ont été réalisés à Boumadine (figure 1, figure 2 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l’extension latérale du corridor principal (zone Nord), dans les zones Tizi et Imariren, ainsi que sur certaines cibles régionales, y compris la zone Asirem récemment découverte. La plupart des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu’à BOU-DD25-583 (tableau 1, tableau 2, figure 3, figure 4 et annexe 1).

Les résultats reçus jusqu’à présent en 2025, incluant ceux des sondages BOU-DD25-584 et BOU-DD25-572, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal, qui reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd’hui augmentent aussi l’étendue de la minéralisation à Imariren à 1,2 km. Les zones Imariren et Tizi restent ouvertes dans toutes les directions.

La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340° avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (> 80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, de galène et de chalcopyrite. Tizi et Imariren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000°).
 

Figure 3 – Plan de surface des zones Boumadine Nord, Imariren et Tizi montrant les nouveaux résultats des TFD
 

Figure 4 – Plan de surface de la zone Boumadine Sud montrant les nouveaux résultats des TFD
 

La figure 5 montre les résultats choisis récemment reçus sur la zone Asirem récemment découverte. Ils révèlent des structures parallèles à haute teneur dont les résultats atteignent jusqu’à 12,2 g/t Au et 4,1 % Cu, et mettent en évidence le potentiel de la zone. Les anomalies Au-Cu de surface coïncident avec une forte caractéristique géophysique orientée N080° et une faille régionale. La figure 6 présente la géologie simplifiée de la zone Asirem dans la section de forage de découverte.

La géologie de la zone Asirem est composée d’un ensemble de roches néoprotérozoïques, principalement des tufs rhyolitiques en contact avec les schistes sédimentaires cambriens ou à proximité de ceux-ci. La zone de contact consiste en une faille régionale normale majeure orientée N090-N080° injectée de diverses veines et veinules de quartz, de quartz-carbonate et de barytine contenant divers degrés d’Au, de Cu et des traces d’Ag, de Pb et de Zn. Les veines peuvent localement atteindre 5 m d’épaisseur et forment régulièrement des stockwerks présentant des traces de pyrite et de chalcopyrite. Dans sa phase oxydée, de la malachite, de l’azurite et de la chalcosite sont présentes. La structure de la zone Asirem peut être suivie en surface sur un corridor de plus de 10 km dans les limites de nos permis.
 

Figure 5 – Carte de surface du corridor à Asirem avec conductivité apparente (175 Hz) et résultats choisis
 

Figure 6 – Section de la minéralisation de la zone Asirem avec géologie simplifiée et résultats partiels
 

Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5,4 km, la zone Tizi, qui s’étend actuellement sur 2,0 km, et la zone Imariren, qui s’étend actuellement sur 1,2 km; les trois corridors restent ouverts dans toutes les directions. De plus, des forages de suivi seront effectués sur le corridor récemment découvert à Asirem de 8 km. Actuellement, la Société a mobilisé des foreuses pour réaliser le programme de forage de 100 000 à 140 000 mètres. La moitié des travaux de forage se concentre le long du corridor principal, à Imariren et à Tizi, ce qui permet de poursuivre l’augmentation de l’étendue de la minéralisation connue le long du corridor et en profondeur et de réaliser du forage intercalaire dans les secteurs connus, de manière à faire avancer le projet vers une évaluation économique préliminaire. L’autre moitié sera consacrée à l’exploration en terrain peu connu, afin de vérifier des hypothèses géologiques et des cibles de forage générées dans le cadre des travaux des trois dernières années. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.
 

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux pratiques exemplaires en matière d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage et des éclats récupérés par circulation inverse. Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse au African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Pour le forage par circulation inverse, tous les échantillons individuels représentent 1,0 m de longueur et une part représentative est conservée pour chaque mètre dans des bacs à éclats stockés sur place. Un échantillon divisé représentant 1/16e, pesant de 2 à 4 kilogrammes, est envoyé pour préparation et analyse chez Afrilab.

Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« SAA »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. L’or est également analysé par pyroanalyse. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque lot de 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicata de pulpe insérés par Afrilab.
 

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., P. Geo, vice-président à l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.
 

À propos d’Aya Or & Argent inc.

Aya Or & Argent inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Anti-Atlas, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya se concentre sur la maximisation de la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses activités, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Ou communiquer avec

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise
et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com

 

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres occasions. Dans la mesure du possible, des termes comme « prometteur », « attendu », « indiquer », « occasion », « ciblé », « important », « potentiel », « prévoir », « supplémentaire », « augmenter » et « significatif » et d’autres expressions similaires ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour indiquer l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques contenus dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations et des informations relatives à la continuité de la minéralisation et à sa teneur, au potentiel d’accroissement significatif des ressources et à la croissance de tous les gisements dans n’importe quelle direction, au potentiel de confirmation de l’existence d’une nouvelle zone par tout résultat de forage, à la capacité de la Société à compléter et à publier l’EEP d’ici la fin de l’année, à l’extension de la nouvelle zone Asirem à 10 km comme l’indique les données géophysiques, à la possibilité que les nouveaux corridors débouchent sur de nouvelles occasions d’exploration, à l’existence d’avantages importants découlant de l’expansion du corridor principal à Boumadine et de l’exécution des forages prévus dans la région jusqu’à la fin de l’année 2025. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, les permis réglementaires pour les travaux sur place, les permis d’importation de biens et de machines, les permis d’embauche, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2024 d’Aya datée du 31 mars 2025 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Tout renvoi à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.
 
Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Nde TDF De À Au Ag Longueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag**
(m) (m) (en g/t) (en g/t) (m) (%) (%) (%) (en g/t) (en g/t)
BOU-DD25-500 537,0 543,6 2,41 50 6,6 0,1 0,2 0,1 2 255
incluant 540,1 543,6 3,11 60 3,5 0,1 0,2 0,1 4 321
BOU-DD25-504 86,6 87,1 0,44 55 0,5 0,0 1,4 1,4 11 159
BOU-DD25-504 91,0 91,7 1,09 53 0,7 0,1 1,7 6,2 6 337
BOU-DD25-509 134,0 136,0 1,04 13 2,0 0,0 0,1 0,1 8 102
BOU-DD25-509 147,0 149,0 1,08 12 2,0 0,0 0,2 0,6 4 119
BOU-DD25-518 133,0 134,0 0,60 20 1,0 0,0 0,6 1,2 5 112
BOU-DD25-550 54,9 59,5 1,33 101 4,6 0,0 1,1 1,6 8 272
BOU-DD25-553 255,6 259,7 1,34 41 4,1 0,0 0,4 0,9 13 179
incluant 255,6 257,1 2,50 83 1,5 0,0 0,5 1,4 9 328
BOU-DD25-553 263,1 264,8 2,46 17 1,7 0,1 0,2 3,0 8 293
BOU-DD25-553 266,6 268,8 0,65 32 2,2 0,0 0,6 1,7 5 141
BOU-DD25-555 268,9 271,2 0,57 62 2,3 0,0 2,2 4,3 12 269
BOU-DD25-561 21,0 22,0 0,42 66 1,0 0,1 0,5 0,1 13 118
BOU-DD25-561 223,9 224,9 0,95 14 1,0 0,0 0,1 0,0 1 92
BOU-DD25-561 307,0 307,9 1,72 19 0,9 0,2 0,2 0,4 8 181
BOU-DD25-562 232,6 235,9 0,54 22 3,3 0,0 0,3 0,5 20 87
BOU-DD25-562 237,3 238,3 0,20 74 1,0 0,1 4,2 1,5 85 235
BOU-DD25-562 258,2 260,8 0,25 40 2,6 0,0 1,0 1,6 16 125
BOU-DD25-563 354,3 354,9 0,52 10 0,6 0,0 0,1 0,2 2 60
BOU-DD25-563 363,4 364,3 2,62 28 0,9 0,1 0,1 0,1 7 241
BOU-DD25-563 367,5 370,8 0,80 36 3,3 0,1 0,1 0,4 3 124
BOU-DD25-563 460,2 460,8 0,11 55 0,6 0,1 0,3 0,6 4 98
BOU-DD25-563 487,3 488,3 0,67 3 1,0 0,0 0,0 0,1 6 60
BOU-DD25-564 764,0 764,8 0,11 44 0,8 0,1 1,3 0,7 2 107
BOU-DD25-564 1 000,0 1 001,0 3,09 1 1,0 0,0 0,0 0,0 5 244
BOU-DD25-564 1 060,6 1 061,4 0,03 53 0,8 0,0 0,0 0,0 6 58
BOU-DD25-564 1 162,0 1 163,0 0,03 97 1,0 0,1 0,2 0,2 2 111
BOU-DD25-564 1 179,0 1 180,0 0,05 172 1,0 0,0 0,5 0,1 5 192
BOU-DD25-564 1 186,0 1 187,0 0,03 49 1,0 0,0 0,1 0,1 3 57
BOU-DD25-564 1 248,7 1 249,4 0,24 39 0,7 0,0 0,0 0,0 5 60
BOU-DD25-564 1 290,9 1 291,6 0,62 9 0,7 0,2 1,0 1,0 3 119
BOU-DD25-564 1 292,2 1 293,1 0,22 72 0,9 0,2 1,4 0,4 4 147
BOU-DD25-564 1 302,0 1 303,1 0,35 59 1,1 0,2 0,2 0,3 28 114
BOU-DD25-565 203,3 205,3 1,14 34 2,0 0,0 0,5 0,7 30 156
BOU-DD25-565 215,3 218,0 1,68 36 2,7 0,1 0,4 0,8 2 200
BOU-DD25-566 49,0 50,0 0,03 54 1,0 0,0 0,0 0,0 7 58
BOU-DD25-566 460,3 460,9 0,39 27 0,6 0,0 1,0 2,2 2 137
BOU-DD25-567 216,0 218,1 0,98 121 2,1 0,1 0,2 0,5 5 224
BOU-DD25-567 435,0 436,0 0,03 158 1,0 0,1 0,5 0,2 18 189
BOU-DD25-567 599,0 600,3 1,18 24 1,3 0,0 0,6 1,0 2 158
BOU-DD25-568 39,0 40,0 0,57 9 1,0 0,0 0,5 0,4 10 78
BOU-DD25-568 54,0 55,0 4,02 8 1,0 0,0 0,1 0,4 2 334
BOU-DD25-568 64,0 65,0 0,25 87 1,0 0,0 4,1 0,4 5 218
BOU-DD25-568 579,4 580,4 6,69 1 1,0 0,0 0,0 0,0 3 524
BOU-DD25-568 617,5 618,4 0,54 32 0,9 0,1 0,8 0,8 3 120
BOU-DD25-569 324,0 325,4 0,28 31 1,4 0,1 1,0 3,7 22 173
BOU-DD25-569 326,2 327,1 0,68 27 0,9 0,1 0,2 0,1 3 93
BOU-DD25-569 517,0 518,0 0,69 1 1,0 0,0 0,0 0,0 5 58
BOU-DD25-569 544,0 546,0 0,03 690 2,0 0,0 0,6 0,1 12 710
BOU-DD25-570 82,4 84,2 0,41 121 1,8 0,0 1,1 2,1 8 233
BOU-DD25-570 343,0 344,0 0,69 27 1,0 0,0 0,1 0,1 7 88
BOU-DD25-570 425,6 427,3 1,49 44 1,7 0,1 0,6 0,8 4 202
BOU-DD25-571 61,6 62,2 0,45 200 0,6 0,2 0,4 1,7 7 300
BOU-DD25-571 116,8 117,7 0,06 46 0,9 0,0 0,5 0,6 5 79
BOU-DD25-571 118,6 122,1 1,03 31 3,5 0,0 0,2 0,3 6 126
BOU-DD25-571 134,2 136,0 0,82 13 1,8 0,0 0,0 0,1 7 82
BOU-DD25-571 137,0 138,0 0,53 5 1,0 0,0 0,0 0,2 8 53
BOU-DD25-571 142,0 143,0 2,13 15 1,0 0,0 0,1 0,0 3 186
BOU-DD25-571 149,4 150,2 0,72 10 0,8 0,0 0,1 0,2 8 75
BOU-DD25-571 164,5 165,5 2,98 48 1,0 0,1 0,1 0,0 3 295
BOU-DD25-571 192,4 193,1 0,84 15 0,7 0,0 0,3 0,5 3 101
BOU-DD25-571 194,0 195,0 0,91 15 1,0 0,0 0,3 0,6 3 109
BOU-DD25-571 209,7 210,4 0,76 6 0,7 0,0 0,2 0,4 2 81
